Striezeltrophy im GC Lengenfeld
Bei strahlendem November-Wetter fand die diesjährige Striezeltrophy im GC Lengenfeld statt.
Die bunte Naturkulisse und blitzblauer Himmel sorgten für prächtige Stimmung bei den Teilnehmern des 2er Texas Scrambles.
Herzliche Gratulation den Siegern und Danke an die zahlreiche Teilnahme für den schönen Turniertag!
Besonderen Dank gilt dem Mitglied Erich Breit für die Freigabe seiner außergewöhnlich schönen Bilder!

Über die saftigen Striezel freuten sich heuer in der Nettowertung:
Die Nettosieger
| 1. | Postler Markus (15) | 53 | Golfclub Lengenfeld |
| Mustermann Doro (65) | Gast ohne Clubzuordnung | ||
| 2. | Löschenkohl Günter (29) | 48 | GC Drachenwand - Mondsee |
| Löschenkohl Eva (65) | GC Lengenfeld | ||
| 3. | Kohout Sabine (23) | 47 | GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach |
| Lehner Renate (31) | GC Lengenfeld |

Brutto waren folgende Paarungen vorne:
Die Bruttosieger
| 1. | Burger Gerhard (10) | 35 | GC Lengenfeld |
| Tomasec Darko (11) | GC Lengenfeld | ||
| 2. | Prommer Arnold (6) | 33 | GC Lengenfeld |
| Krammerstorfer Heinz (19) | GC Lengenfeld | ||
| 3. | Tischler Martin (8) | 33 | GC Marco Polo Vienna |
| Rottensteiner Günter (22) | GC Marco Polo Vienna |

